<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Obchvat Tvrdošína na R3 po roku prevádzky: nákladná doprava v meste podľa NDS klesla o 81 %	</title>
	<atom:link href="https://www.doprava.org/obchvat-tvrdosina-na-r3-po-roku-prevadzky-nakladna-doprava-v-meste-podla-nds-klesla-o-81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.doprava.org/obchvat-tvrdosina-na-r3-po-roku-prevadzky-nakladna-doprava-v-meste-podla-nds-klesla-o-81/</link>
	<description>Všetko, čo sa hýbe. Správy, analýzy, trendy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 06:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Ayla4102		</title>
		<link>https://www.doprava.org/obchvat-tvrdosina-na-r3-po-roku-prevadzky-nakladna-doprava-v-meste-podla-nds-klesla-o-81/#comment-1262</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ayla4102]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/obchvat-tvrdosina-na-r3-po-roku-prevadzky-nakladna-doprava-v-meste-podla-nds-klesla-o-81/#comment-1262</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shorturl.fm/dI6nF&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://shorturl.fm/dI6nF&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shorturl.fm/dI6nF" rel="nofollow ugc">https://shorturl.fm/dI6nF</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Dawn4896		</title>
		<link>https://www.doprava.org/obchvat-tvrdosina-na-r3-po-roku-prevadzky-nakladna-doprava-v-meste-podla-nds-klesla-o-81/#comment-1258</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dawn4896]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/obchvat-tvrdosina-na-r3-po-roku-prevadzky-nakladna-doprava-v-meste-podla-nds-klesla-o-81/#comment-1258</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shorturl.fm/V4AoS&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://shorturl.fm/V4AoS&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shorturl.fm/V4AoS" rel="nofollow ugc">https://shorturl.fm/V4AoS</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
