<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Doprava.org	</title>
	<atom:link href="https://www.doprava.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.doprava.org/</link>
	<description>Všetko, čo sa hýbe. Správy, analýzy, trendy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 08:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Komentár k ŽSR zverejnili rámcový návrh grafikonu vlakov na roky 2026/2027, pripomienky sa zbierajú do 24. júla 2026 od Marian		</title>
		<link>https://www.doprava.org/zsr-zverejnili-ramcovy-navrh-grafikonu-vlakov-na-roky-2026-2027-pripomienky-sa-zbieraju-do-24-jula-2026/#comment-1151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/zsr-zverejnili-ramcovy-navrh-grafikonu-vlakov-na-roky-2026-2027-pripomienky-sa-zbieraju-do-24-jula-2026/#comment-1151</guid>

					<description><![CDATA[Návrh grafikonu je výborný. Zastavovanie expresov Tatran je v stanici Púchov zbytočné. Rýchlikmi Považan a Valašský expres sa dá bez problémov do Žiliny dostať. Nátlakové akcie niektorých starostov a primátorov svedčia o tom, že chcú zberať pred voľbami body. Nedajte sa nimi ovplyvniť.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Návrh grafikonu je výborný. Zastavovanie expresov Tatran je v stanici Púchov zbytočné. Rýchlikmi Považan a Valašský expres sa dá bez problémov do Žiliny dostať. Nátlakové akcie niektorých starostov a primátorov svedčia o tom, že chcú zberať pred voľbami body. Nedajte sa nimi ovplyvniť.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Graf týždňa: ako sa vyvíjajú dopravné nehody na Slovensku? od Juraj		</title>
		<link>https://www.doprava.org/graf-tyzdna-vyvoj-dopravnej-nehodovosti-na-slovensku/#comment-628</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juraj]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/?p=3068#comment-628</guid>

					<description><![CDATA[Osobne si myslím, že v článku veľmi zanedbavate vplyv Covidu.
2020-2022 bol v znamení obrovského útlmu, zákazu vychádzaní, zákazu prekročení hranice okresu a podobne.

Mať v 2025 tie isté čísla ako v 2020, je reálny pokles nehodovosti. Medziročne je pokles z 262 na 227 poklesom o viac ako 13%.
Uvidíme či sa tento rok dostaneme pod magických 200.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osobne si myslím, že v článku veľmi zanedbavate vplyv Covidu.<br />
2020-2022 bol v znamení obrovského útlmu, zákazu vychádzaní, zákazu prekročení hranice okresu a podobne.</p>
<p>Mať v 2025 tie isté čísla ako v 2020, je reálny pokles nehodovosti. Medziročne je pokles z 262 na 227 poklesom o viac ako 13%.<br />
Uvidíme či sa tento rok dostaneme pod magických 200.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Graf týždňa: ako vplýva rýchlosť na ušetrený cestovný čas? od Juraj		</title>
		<link>https://www.doprava.org/graf-tyzdna-ako-vplyva-rychlost-na-usetreny-cestovny-cas/#comment-480</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juraj]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/?p=2195#comment-480</guid>

					<description><![CDATA[Odpoveď na &lt;a href=&quot;https://www.doprava.org/graf-tyzdna-ako-vplyva-rychlost-na-usetreny-cestovny-cas/#comment-479&quot;&gt;Juraj&lt;/a&gt;.

A ešte som zabudol, ze od 16 sme v NMnV čakali na odchod do 21. Co je ďalších 5 minút...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpoveď na <a href="https://www.doprava.org/graf-tyzdna-ako-vplyva-rychlost-na-usetreny-cestovny-cas/#comment-479">Juraj</a>.</p>
<p>A ešte som zabudol, ze od 16 sme v NMnV čakali na odchod do 21. Co je ďalších 5 minút&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Graf týždňa: ako vplýva rýchlosť na ušetrený cestovný čas? od Juraj		</title>
		<link>https://www.doprava.org/graf-tyzdna-ako-vplyva-rychlost-na-usetreny-cestovny-cas/#comment-479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juraj]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 11:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/?p=2195#comment-479</guid>

					<description><![CDATA[Ešte väčší prínos má vhodná dynamika vozidiel.
Výborné porovnanie sa dnes deje na Považanoch, kde sa 361 trápi z nula na 160 aj 4 minúty a hore Šenkvicami aj dlhšie.
Stadler je na 160 za 50-60 sekúnd.
Veľkou výhodou sú aj dvoje široké dvere, ktoré urýchľujú výmenu cestujúcich.

Nedávno som išiel na Považane z NVmN do Trnavy. Plánovaný príchod mal 19, prišiel 15. 16 už boli cestujúci vymenený. Do Piešťan o minútu skôr, Leopoldov o dve a Trnava tiež o jednu. Spolu na 50km trasy to Kiss zvládol o 8 minút rýchlejšie ako netrakčná súprava s trápiacou sa 361.
A teraz si predstavme, o koľko by skrátil cestu medzi Košicami a Bratislavou, kebyže je dvojsystémový.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ešte väčší prínos má vhodná dynamika vozidiel.<br />
Výborné porovnanie sa dnes deje na Považanoch, kde sa 361 trápi z nula na 160 aj 4 minúty a hore Šenkvicami aj dlhšie.<br />
Stadler je na 160 za 50-60 sekúnd.<br />
Veľkou výhodou sú aj dvoje široké dvere, ktoré urýchľujú výmenu cestujúcich.</p>
<p>Nedávno som išiel na Považane z NVmN do Trnavy. Plánovaný príchod mal 19, prišiel 15. 16 už boli cestujúci vymenený. Do Piešťan o minútu skôr, Leopoldov o dve a Trnava tiež o jednu. Spolu na 50km trasy to Kiss zvládol o 8 minút rýchlejšie ako netrakčná súprava s trápiacou sa 361.<br />
A teraz si predstavme, o koľko by skrátil cestu medzi Košicami a Bratislavou, kebyže je dvojsystémový.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Výluka na trati Bratislava – Galanta dočasne zruší vybrané osobné vlaky linky S60 od Juraj		</title>
		<link>https://www.doprava.org/vyluka-na-trati-bratislava-galanta-docasne-zrusi-vybrane-osobne-vlaky-linky-s60/#comment-394</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juraj]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/vyluka-na-trati-bratislava-galanta-docasne-zrusi-vybrane-osobne-vlaky-linky-s60/#comment-394</guid>

					<description><![CDATA[Táto výluka je skrz úpravu trate Galanta - Šaľa pre zvýšenie rýchlosti na 140km/h?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Táto výluka je skrz úpravu trate Galanta &#8211; Šaľa pre zvýšenie rýchlosti na 140km/h?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k PPP Mosty: menej mostov, no väčší kontrakt  od Juraj		</title>
		<link>https://www.doprava.org/ppp-mosty-menej-mostov-no-vacsi-kontrakt/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juraj]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/?p=2358#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[Jedna vec sa nikde nespomína a to cena za prenesenie rizika.
Ak štát prenesie údržbu na 30 rokov na koncesionára, predpokladám, že po 30 rokoch bude musieť odovzdať mosty v stave kategórie I. alebo maximálne II. To znamená minimálne ešte jednu aspoň čiastočnú rekonštrukciu. 
Zároveň riziko z pripadne nekvalitne urobenej prvej rekonštrukcie sa prenáša na koncesionára. Stačí jeden nedostupný most v oblasti (bude ich 55) a platba za celú oblasť bude pozastavená. 

Čiže to nie je len porovnanie oprava teraz verzus koncesia.

Otázne je čo urobí súťaž. PPP D4R7 tiež mal stať 4,5mld € a nakoniec z toho bolo 1,7mld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna vec sa nikde nespomína a to cena za prenesenie rizika.<br />
Ak štát prenesie údržbu na 30 rokov na koncesionára, predpokladám, že po 30 rokoch bude musieť odovzdať mosty v stave kategórie I. alebo maximálne II. To znamená minimálne ešte jednu aspoň čiastočnú rekonštrukciu.<br />
Zároveň riziko z pripadne nekvalitne urobenej prvej rekonštrukcie sa prenáša na koncesionára. Stačí jeden nedostupný most v oblasti (bude ich 55) a platba za celú oblasť bude pozastavená. </p>
<p>Čiže to nie je len porovnanie oprava teraz verzus koncesia.</p>
<p>Otázne je čo urobí súťaž. PPP D4R7 tiež mal stať 4,5mld € a nakoniec z toho bolo 1,7mld.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Stanica Zohor napreduje. Otvorili nové nástupište na modernizovanej trati od Martin Grujbár		</title>
		<link>https://www.doprava.org/stanica-zohor-napreduje-otvorili-nove-nastupiste-na-modernizovanej-trati/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Grujbár]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/?p=2308#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[Zapršalo a hneď sú vidieť chyby - pri každom stĺpe zateká !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapršalo a hneď sú vidieť chyby &#8211; pri každom stĺpe zateká !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k ŽSR: Čo ste o plánovanej vysokorýchlostnej trati na Slovensku nevedeli od Je nám treba tie vysokorýchlostné trate? - Doprava.org		</title>
		<link>https://www.doprava.org/co-ste-o-planovanej-vysokorychlostnej-trati-na-slovensku-nevedeli/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Je nám treba tie vysokorýchlostné trate? - Doprava.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 23:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/?p=1826#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tomto portáli sme sa projektu venovali v dvoch článkoch, tu a tu. K štúdii tiež vyšlo hodnotenie od ministerstva financií, ktoré dáva opatrný názor, že [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tomto portáli sme sa projektu venovali v dvoch článkoch, tu a tu. K štúdii tiež vyšlo hodnotenie od ministerstva financií, ktoré dáva opatrný názor, že [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Vysokorýchlostná trať na Záhorí: ÚHP navrhuje poprehadzovať prioritné úseky od Je nám treba tie vysokorýchlostné trate? - Doprava.org		</title>
		<link>https://www.doprava.org/vysokorychlostna-trat-na-zahori-uhp-navrhuje-poprehadzovat-prioritne-useky/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Je nám treba tie vysokorýchlostné trate? - Doprava.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 23:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/?p=1725#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tomto portáli sme sa projektu venovali v dvoch článkoch, tu a tu. K štúdii tiež vyšlo hodnotenie od ministerstva financií, ktoré dáva opatrný názor, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tomto portáli sme sa projektu venovali v dvoch článkoch, tu a tu. K štúdii tiež vyšlo hodnotenie od ministerstva financií, ktoré dáva opatrný názor, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Stupava preveruje možnosti svetelne riadených križovatiek na ceste I/2 od Vladimír Tóth		</title>
		<link>https://www.doprava.org/stupava-preveruje-moznosti-svetelne-riadenych-krizovatiek-na-ceste-i-2/#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimír Tóth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/?p=1769#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[Mám isté obavy, ako tie semafory dopadnú. V Záhorskej Bystrici sú všetky tri riešenia (semafor, križovatka bez riadenia a kruhový objazd) a z nich je zrejmé, ktoré riešenie je najplynulejšie. Nehovoriac o tom, že samotný kruhový objazd predstavuje určitý prvok dopravného upokojovania, čo Stupava potrebuje ako soľ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mám isté obavy, ako tie semafory dopadnú. V Záhorskej Bystrici sú všetky tri riešenia (semafor, križovatka bez riadenia a kruhový objazd) a z nich je zrejmé, ktoré riešenie je najplynulejšie. Nehovoriac o tom, že samotný kruhový objazd predstavuje určitý prvok dopravného upokojovania, čo Stupava potrebuje ako soľ.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
