<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Doprava.org	</title>
	<atom:link href="https://www.doprava.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.doprava.org/</link>
	<description>Všetko, čo sa hýbe. Správy, analýzy, trendy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 11:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Komentár k Vandalizmus vo vlakoch ZSSK: desiatky incidentov a škody nad 27-tisíc eur, dopravca posilňuje kontroly od Maxwell3658		</title>
		<link>https://www.doprava.org/vandalizmus-vo-vlakoch-zssk-desiatky-incidentov-a-skody-nad-27-tisic-eur-dopravca-posilnuje-kontroly/#comment-1266</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxwell3658]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 11:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/vandalizmus-vo-vlakoch-zssk-desiatky-incidentov-a-skody-nad-27-tisic-eur-dopravca-posilnuje-kontroly/#comment-1266</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shorturl.fm/H9YaJ&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://shorturl.fm/H9YaJ&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shorturl.fm/H9YaJ" rel="nofollow ugc">https://shorturl.fm/H9YaJ</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Vandalizmus vo vlakoch ZSSK: desiatky incidentov a škody nad 27-tisíc eur, dopravca posilňuje kontroly od Greyson1866		</title>
		<link>https://www.doprava.org/vandalizmus-vo-vlakoch-zssk-desiatky-incidentov-a-skody-nad-27-tisic-eur-dopravca-posilnuje-kontroly/#comment-1265</link>

		<dc:creator><![CDATA[Greyson1866]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 22:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/vandalizmus-vo-vlakoch-zssk-desiatky-incidentov-a-skody-nad-27-tisic-eur-dopravca-posilnuje-kontroly/#comment-1265</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shorturl.fm/hmcoH&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://shorturl.fm/hmcoH&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shorturl.fm/hmcoH" rel="nofollow ugc">https://shorturl.fm/hmcoH</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín &#8211; Nižná po roku prevádzky: Polovičný profil, ktorý odviedol z mesta 81 percent nákladnej dopravy od Lincoln2106		</title>
		<link>https://www.doprava.org/rychlostna-cesta-r3-tvrdosin-nizna-po-roku-prevadzky-polovicny-profil-ktory-odviedol-z-mesta-81-percent-nakladnej-dopravy/#comment-1264</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lincoln2106]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/?p=3648#comment-1264</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shorturl.fm/cR6EQ&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://shorturl.fm/cR6EQ&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shorturl.fm/cR6EQ" rel="nofollow ugc">https://shorturl.fm/cR6EQ</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k ZSSK rozšíri vo vlakoch kontakty na psychologickú pomoc: vizuály IPčka pribudnú na východe aj severe Slovenska od Benjamin1929		</title>
		<link>https://www.doprava.org/zssk-rozsiri-vo-vlakoch-kontakty-na-psychologicku-pomoc-vizualy-ipcka-pribudnu-na-vychode-aj-severe-slovenska/#comment-1263</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benjamin1929]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/zssk-rozsiri-vo-vlakoch-kontakty-na-psychologicku-pomoc-vizualy-ipcka-pribudnu-na-vychode-aj-severe-slovenska/#comment-1263</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shorturl.fm/PhRu3&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://shorturl.fm/PhRu3&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shorturl.fm/PhRu3" rel="nofollow ugc">https://shorturl.fm/PhRu3</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Obchvat Tvrdošína na R3 po roku prevádzky: nákladná doprava v meste podľa NDS klesla o 81 % od Ayla4102		</title>
		<link>https://www.doprava.org/obchvat-tvrdosina-na-r3-po-roku-prevadzky-nakladna-doprava-v-meste-podla-nds-klesla-o-81/#comment-1262</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ayla4102]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/obchvat-tvrdosina-na-r3-po-roku-prevadzky-nakladna-doprava-v-meste-podla-nds-klesla-o-81/#comment-1262</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shorturl.fm/dI6nF&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://shorturl.fm/dI6nF&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shorturl.fm/dI6nF" rel="nofollow ugc">https://shorturl.fm/dI6nF</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Bratislava: autobusy 51 a 151 sa od 3. augusta 2026 vracajú na Kukučínovu, mení sa obsluha zastávok od Hilda3319		</title>
		<link>https://www.doprava.org/bratislava-autobusy-51-a-151-sa-od-3-augusta-2026-vracaju-na-kukucinovu-meni-sa-obsluha-zastavok/#comment-1261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hilda3319]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/bratislava-autobusy-51-a-151-sa-od-3-augusta-2026-vracaju-na-kukucinovu-meni-sa-obsluha-zastavok/#comment-1261</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shorturl.fm/pLQ5i&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://shorturl.fm/pLQ5i&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shorturl.fm/pLQ5i" rel="nofollow ugc">https://shorturl.fm/pLQ5i</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k ZSSK rozšíri vo vlakoch kontakty na psychologickú pomoc: vizuály IPčka pribudnú na východe aj severe Slovenska od Robertwivat		</title>
		<link>https://www.doprava.org/zssk-rozsiri-vo-vlakoch-kontakty-na-psychologicku-pomoc-vizualy-ipcka-pribudnu-na-vychode-aj-severe-slovenska/#comment-1260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robertwivat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 01:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/zssk-rozsiri-vo-vlakoch-kontakty-na-psychologicku-pomoc-vizualy-ipcka-pribudnu-na-vychode-aj-severe-slovenska/#comment-1260</guid>

					<description><![CDATA[Hæ, ég vildi vita verð þitt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hæ, ég vildi vita verð þitt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Bratislava: autobusy 51 a 151 sa od 3. augusta 2026 vracajú na Kukučínovu, mení sa obsluha zastávok od Steven4628		</title>
		<link>https://www.doprava.org/bratislava-autobusy-51-a-151-sa-od-3-augusta-2026-vracaju-na-kukucinovu-meni-sa-obsluha-zastavok/#comment-1259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steven4628]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 19:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/bratislava-autobusy-51-a-151-sa-od-3-augusta-2026-vracaju-na-kukucinovu-meni-sa-obsluha-zastavok/#comment-1259</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shorturl.fm/NdmGH&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://shorturl.fm/NdmGH&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shorturl.fm/NdmGH" rel="nofollow ugc">https://shorturl.fm/NdmGH</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Obchvat Tvrdošína na R3 po roku prevádzky: nákladná doprava v meste podľa NDS klesla o 81 % od Dawn4896		</title>
		<link>https://www.doprava.org/obchvat-tvrdosina-na-r3-po-roku-prevadzky-nakladna-doprava-v-meste-podla-nds-klesla-o-81/#comment-1258</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dawn4896]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/obchvat-tvrdosina-na-r3-po-roku-prevadzky-nakladna-doprava-v-meste-podla-nds-klesla-o-81/#comment-1258</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shorturl.fm/V4AoS&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://shorturl.fm/V4AoS&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shorturl.fm/V4AoS" rel="nofollow ugc">https://shorturl.fm/V4AoS</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Bratislava: autobusy 51 a 151 sa od 3. augusta 2026 vracajú na Kukučínovu, mení sa obsluha zastávok od Sophie2316		</title>
		<link>https://www.doprava.org/bratislava-autobusy-51-a-151-sa-od-3-augusta-2026-vracaju-na-kukucinovu-meni-sa-obsluha-zastavok/#comment-1257</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sophie2316]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doprava.org/bratislava-autobusy-51-a-151-sa-od-3-augusta-2026-vracaju-na-kukucinovu-meni-sa-obsluha-zastavok/#comment-1257</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shorturl.fm/o0PYo&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://shorturl.fm/o0PYo&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shorturl.fm/o0PYo" rel="nofollow ugc">https://shorturl.fm/o0PYo</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
